Distanz | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 34 min | |
Bergauf | 33 m | |
Bergab | 33 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 0,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 09 min | |
Bergauf | 6 m | |
Bergab | 6 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 4,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 25 min | |
Bergauf | 292 m | |
Bergab | 5 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 0,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 15 min | |
Bergauf | 26 m | |
Bergab | 16 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 3,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 05 min | |
Bergauf | 83 m | |
Bergab | 83 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 28 min | |
Bergauf | 2 m | |
Bergab | 3 m | |
Status |
geschlossen
|