„Suchen Sie Abwechslung zum Radfahren? Das wahre Bike-Abenteuer beginnt beim Mountainbiken im Antholzertal!“
Sowohl Kinder, als auch Erwachsene, kommen bei der neuen MTB Area hinter dem "Fischteich" in Antholz Niedertal voll auf ihre Kosten. 3 Downhill Varianten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und ein Pumptrack für Kinder erwartet euch.
Distanz | 6,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 22 min | |
Bergauf | 661 m | |
Bergab | 20 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 6,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 57 min | |
Bergauf | 1.097 m | |
Bergab | 416 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 25,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 19 min | |
Bergauf | 552 m | |
Bergab | 552 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 48,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 52 min | |
Bergauf | 1.193 m | |
Bergab | 1.193 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 18,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 58 min | |
Bergauf | 658 m | |
Bergab | 40 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 27,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 28 min | |
Bergauf | 577 m | |
Bergab | 186 m | |
Status |
geschlossen
|