„Suchen Sie Abwechslung zum Radfahren? Das wahre Bike-Abenteuer beginnt beim Mountainbiken im Antholzertal!“
Sowohl Kinder, als auch Erwachsene, kommen bei der neuen MTB Area hinter dem "Fischteich" in Antholz Niedertal voll auf ihre Kosten. 3 Downhill Varianten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und ein Pumptrack für Kinder erwartet euch.
Distanz | 24,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 36 min | |
Bergauf | 325 m | |
Bergab | 325 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 38,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 28 min | |
Bergauf | 1.081 m | |
Bergab | 737 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 6,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 57 min | |
Bergauf | 1.097 m | |
Bergab | 416 m |
Distanz | 6,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 22 min | |
Bergauf | 661 m | |
Bergab | 20 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 10,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 52 min | |
Bergauf | 891 m | |
Bergab | 32 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 92,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 7 h 29 min | |
Bergauf | 2.071 m | |
Bergab | 2.071 m | |
Status |
geschlossen
|