Distanz | 3,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 35 min | |
Bergauf | 3 m | |
Bergab | 3 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 34 min | |
Bergauf | 33 m | |
Bergab | 33 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 3,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 05 min | |
Bergauf | 83 m | |
Bergab | 83 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 0,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 15 min | |
Bergauf | 26 m | |
Bergab | 16 m |
Distanz | 0,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 02 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 43 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 4,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 22 min | |
Bergauf | 108 m | |
Bergab | 108 m | |
Status |
offen
|