Distanza | 23,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 423 m | |
Discesa | 392 m |
Distanza | 11,4 km | |
---|---|---|
Durata | 44 min | |
Salita | 54 m | |
Discesa | 251 m |
Distanza | 37,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 33 min | |
Salita | 772 m | |
Discesa | 1.035 m |
Distanza | 25,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 45 min | |
Salita | 1.121 m | |
Discesa | 1.121 m |
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 96 m | |
Discesa | 368 m |
Distanza | 33,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 57 min | |
Salita | 576 m | |
Discesa | 191 m | |
Stato |
aperto
|