Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 08 min | |
Salita | 254 m | |
Discesa | 308 m |
Distanza | 47,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 24 min | |
Salita | 3.019 m | |
Discesa | 3.019 m |
Distanza | 37,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 33 min | |
Salita | 772 m | |
Discesa | 1.035 m |
Distanza | 33,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 57 min | |
Salita | 576 m | |
Discesa | 191 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 34,9 km | |
---|---|---|
Durata | 10 h 12 min | |
Salita | 684 m | |
Discesa | 1.034 m |
Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 55 min | |
Salita | 1.093 m | |
Discesa | 1.093 m |