Da Rasun di Sotto sempre lungo il fiume fino ad Anterselva do Sotto > si passa il paese di Anterselva di Mezzo > lungo la strada principale fino al Lago di Anterselva > strada del passo fino al Passo Stalle
Distanza | 38,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 28 min | |
Salita | 1.081 m | |
Discesa | 737 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 22,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 593 m | |
Discesa | 593 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 92,4 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 29 min | |
Salita | 2.071 m | |
Discesa | 2.071 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 12 min | |
Salita | 949 m | |
Discesa | 209 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 6,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 57 min | |
Salita | 1.097 m | |
Discesa | 416 m |
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 891 m | |
Discesa | 32 m | |
Stato |
chiuso
|