Distanza | 23,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 423 m | |
Discesa | 392 m |
Distanza | 23,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 250 m | |
Discesa | 193 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 31,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 32 min | |
Salita | 638 m | |
Discesa | 240 m |
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 08 min | |
Salita | 254 m | |
Discesa | 308 m |
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 170 m | |
Discesa | 108 m |
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 49 min | |
Salita | 7 m | |
Discesa | 249 m | |
Stato |
chiuso
|