Distanza | 1,3 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 9 m | |
Discesa | 9 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 31 m | |
Discesa | 31 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 43 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 22 min | |
Salita | 108 m | |
Discesa | 108 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 26 m | |
Discesa | 16 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 28 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|