Distanza | 2,5 km | |
---|---|---|
Durata | 34 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 33 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 43 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 05 min | |
Salita | 83 m | |
Discesa | 83 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,5 km | |
---|---|---|
Durata | 43 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 106 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,5 km | |
---|---|---|
Durata | 21 min | |
Salita | 19 m | |
Discesa | 19 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 15 min | |
Salita | 26 m | |
Discesa | 16 m |