Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 43 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,7 km | |
---|---|---|
Durata | 09 min | |
Salita | 6 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 22 min | |
Salita | 108 m | |
Discesa | 108 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,5 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 01 min | |
Salita | 4 m | |
Discesa | 27 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 1,4 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 18 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 87 m | |
Discesa | 87 m | |
Stato |
chiuso
|