Distanza | 2,6 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 87 m | |
Discesa | 87 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 28 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 22 min | |
Salita | 108 m | |
Discesa | 108 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,4 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 37 min | |
Salita | 184 m | |
Discesa | 184 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 3,0 km | |
---|---|---|
Durata | 35 min | |
Salita | 3 m | |
Discesa | 3 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 14 min | |
Salita | 137 m | |
Discesa | 12 m | |
Stato |
chiuso
|